レンタル耐久/スプリントレースRd.7 新東京サーキット
結果: 1.レンタル耐久 Rd.7 - 決勝(90分耐久)


Pos. PIC No. 名前 クラス Laps Total Time GAP 平均時速 BestLap ベスト平均時速 In Lap 登録番号 team Engine ポイント
1 1 22 澤組  ミラクル Tia 93 1:30:48.580 66.117 55.121 70.274 27 aa2e7b1e 澤組  ミラクル 0
2 2 26 HR∞WBX Tia 93 1:31:05.070 16.490 16.490 65.918 54.695 70.822 12 66ea3f9c HR∞WBX 0
3 3 30 チームサルサ Tia 93 1:31:05.883 17.303 0.813 65.908 55.413 69.904 73 bf8c49e8 チームサルサ 0
4 4 27 澤組  スピードスター Tia 92 1:30:58.098 1 Lap 1 Lap 65.292 55.658 69.596 45 55db122b 澤組  スピードスター 0
5 5 24 澤組  ドリーム Tia 91 1:30:56.466 2 Laps 1 Lap 64.602 56.879 68.102 75 88f390 澤組  ドリーム 0
6 6 29 チームナチョス Tia 91 1:31:00.528 2 Laps 4.062 64.554 55.750 69.482 67 bf8c1830 チームナチョス 0
7 7 23 澤組  モンスター Tia 91 1:31:17.358 2 Laps 16.830 64.355 55.423 69.892 10 991fa270 澤組  モンスター 0
8 8 31 Lonely One Tia 91 1:31:24.688 2 Laps 7.330 64.269 55.448 69.860 50 bf8cd20c Lonely One 0
9 9 28 SHIRANUI RACING CLUB Tia 91 1:31:35.663 2 Laps 10.975 64.141 56.404 68.676 31 45e5d9c SHIRANUI RACING CLUB 0
10 10 21 フラットレーシング Tia 90 1:31:17.224 3 Laps 1 Lap 63.650 56.248 68.866 6 ff7d76ad フラットレーシング 0
11 1 9 排ガス漏レーシング Viper 89 1:31:42.732 4 Laps 1 Lap 62.651 57.879 66.926 65 97b791e4 排ガス漏レーシング 0
12 2 3 KK-CORSE@S Viper 88 1:30:56.177 5 Laps 1 Lap 62.475 58.047 66.732 3 ff1cec48 KK-CORSE@S 0
13 3 8 Tops Racing Viper 88 1:31:03.627 5 Laps 7.450 62.390 57.736 67.092 3 e1032295 Tops Racing 0
14 4 1 Teamおっちゃんず Viper 88 1:31:24.753 5 Laps 21.126 62.150 58.173 66.588 77 127418b0 Teamおっちゃんず 0
15 5 15 TARs Viper 88 1:31:42.413 5 Laps 17.660 61.950 58.178 66.582 36 81e41084 TARs 0
16 6 7 Give Up Racing Viper 87 1:30:51.922 6 Laps 1 Lap 61.814 58.375 66.357 14 35ed4c1c Give Up Racing 0
17 7 13 RSCCカート部 Viper 87 1:31:19.470 6 Laps 27.548 61.503 58.179 66.581 26 a67dc867 RSCCカート部 0
18 8 2 G&Bar Viper 87 1:31:40.571 6 Laps 21.101 61.267 58.428 66.297 82 89a89d88 G&Bar 0
19 9 5 エンジン会 Viper 86 1:31:08.162 7 Laps 1 Lap 60.922 58.575 66.131 28 d885677d エンジン会 0
20 10 12 ライスクラウドレーシング Viper 85 1:31:03.273 8 Laps 1 Lap 60.267 58.644 66.053 15 d0c98056 ライスクラウドレーシング 0
21 11 10 KMS Viper 84 1:31:16.124 9 Laps 1 Lap 59.418 58.692 65.999 9 81e4c58c KMS 0
22 11 25 澤組  アリエス Tia 83 1:31:40.652 10 Laps 1 Lap 58.449 55.603 69.665 11 33b989be 澤組  アリエス 0
23 12 4 KK-CORSE@M Viper 82 1:31:26.303 11 Laps 1 Lap 57.896 59.970 64.592 53 ae31afe4 KK-CORSE@M 0
DNF DNF 11 マッシュル Viper 27 27:41.957 DNF 62.930 58.283 66.462 9 4b15b4f7 マッシュル 0
作成 2024/12/21 19:08